BÁO GIÁ TƯ VẤN THAY ĐỔI
| NỘI DUNG THAY ĐỔI | PHÍ DỊCH VỤ | LỆ PHÍ SỞ KHĐT | LỆ PHÍ CÔNG BỐ | PHÍ KHẮC DẤU (Nếu có) | BẢNG HIỆU (Nếu có) | TỔNG CỘNG | LƯU Ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thay đổi tên công ty | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 250.000 | 1.050.000 | |
| Thay đổi địa chỉ | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 250.000 | 1.050.000 | Không bao gồm phí quyết toán thuế |
| Thay đổi Đại diên pháp luật | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | |||
| Thay đổi loại hình công ty | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| Thay đổi vốn điều lệ | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | |||
| Thay đổi người góp vốn công ty TNHH | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | |||
| Cập nhật CCCD đại diện pháp luật | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |

