***Phí kế toán, báo cáo thuế tính cho quý – 3 tháng
| Số hóa đơn/Quý | Thương mại | Thương mại có TKHQ | DV khác | Xây dựng-Sản Xuất | Nước ngoài |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có hóa đơn/Quý | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.100.000 | 2.700.000 |
| Dưới 10 tờ hóa đơn/Quý | 1.800.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 6.600.000 |
| Dưới 16 tờ hóa đơn/Quý | 2.100.000 | 2.700.000 | 2.100.000 | 3.000.000 | 7.500.000 |
| Dưới 31 tờ hóa đơn/Quý | 2.700.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 9.000.000 |
| Dưới 46 tờ hóa đơn/Quý | 3.300.000 | 4.500.000 | 3.900.000 | 5.400.000 | 9.900.000 |
| Dưới 61 tờ hóa đơn/Quý | 3.900.000 | 5.400.000 | 4.800.000 | 6.900.000 | 11.100.000 |
| Dưới 76 tờ hóa đơn/Quý | 4.500.000 | 6.300.000 | 5.400.000 | 8.100.000 | 12.300.000 |
| Dưới 91 tờ hóa đơn/Quý | 5.100.000 | 6.900.000 | 6.000.000 | 9.300.000 | 13.500.000 |
| Dưới 121 tờ hóa đơn/Quý | 6.000.000 | 8.100.000 | 7.200.000 | 10.500.000 | 15.600.000 |
| Dưới 151 tờ hóa đơn/Quý | 6.900.000 | 9.300.000 | 8.100.000 | 11.700.000 | 17.700.000 |
| Dưới 181 tờ hóa đơn/Quý | 7.800.000 | 10.200.000 | 9.000.000 | 12.900.000 | 19.800.000 |
| Từ 181 tờ trở lên/Quý | 20.000/1 tờ | 20.000/1 tờ | 20.000/1 tờ | 30.000/ 1tờ | 50.000/ 1tờ |

